
TV1-TV Stand
| Product Code | HTW-TV900-01 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 58"L x 18"W x 20"H |
| Packaging Dimension | 61"L x 21"W x 24"H |
| Container Loading Optimization | 150 cartons |
Elegant and modern living collections crafted for versatility and long-lasting durability.













| Product Code | HTW-TV900-01 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 58"L x 18"W x 20"H |
| Packaging Dimension | 61"L x 21"W x 24"H |
| Container Loading Optimization | 150 cartons |

| Product Code | HTW-TV900-02 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 58"L x 18"W x 20"H |
| Packaging Dimension | 61"L x 21"W x 24"H |
| Container Loading Optimization | 150 cartons |

| Product Code | HTW-TV900-03 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 79"L x 16"W x 25"H |
| Packaging Dimension | 82"L x 19"W x 25"H |
| Container Loading Optimization | 100 cartons |

| Product Code | HTW-TV900-04 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 65"L x 16"W x 24"H |
| Packaging Dimension | 68"L x 19"W x 29"H |
| Container Loading Optimization | 110 carton |

| Product Code | HTW-TV900-05 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 65"L x 16"W x 24"H |
| Packaging Dimension | 68"L x 19"W x 29"H |
| Container Loading Optimization | 110 carton |

| Product Code | HTW-TV900-06 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 63"L x 16"W x 24"H |
| Packaging Dimension | 66"L x 19"W x 26"H |
| Container Loading Optimization | 120 carton |

| Product Code | HTW-FP902-01 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | ODM |
| KD / Fully Assemble | KD |
| Product Dimension | 92"L x 15"W x 32"H |
| Packaging Dimension | 96"L x 18"W x 12"H |
| Container Loading Optimization | 180 cartons |

| Product Code | HTW-FP902-03 |
|---|---|
| OEM / ODM Development | OEM |
| KD / Fully Assemble | Fully Assemble |
| Product Dimension | 84”L x 15”W x 24”H |
| Packaging Dimension | 87”L x 18”W x 28”H |
| Container Loading Optimization | 85 cartons |
